Products

PUSH RIVETS SN-TYPE

Diagram
  • Heat distortion temperature : 160℃ (1.8Mpa)
  • Flexibility as well as 6 nylon rivets
  • Ideal for soldering, automotive or machinery applications where heat resistance is required
Material
46 Nylon, UL94V-2
Color
Beige
Order Unit
Please contact us for incomming order production
Push Rivet SN-TYPE Lineup
Part No.ColorHole Dia.
Panel Thicknaess
t
⌀dL⌀DAExtraction Force
P3035SNBaige3.1 1.0-2.03.0 3.5 6.4 1.6 78N
P3045SNBeige3.1 2.0-3.03.0 4.5 6.4 1.6 78N
P3055SNBeige3.1 3.0-4.03.0 5.5 6.4 1.6 78N
P3065SNBeige3.1 4.0-5.03.0 6.5 6.4 1.6 78N
P3080SNBeige3.1 5.5-6.53.0 8.0 6.4 1.6 78N
P3535SNBeige3.6 1.2-2.13.5 3.5 6.4 1.6 118N
P3545SNBeige3.6 2.2-3.13.5 4.5 6.4 1.6 118N
P3555SNBeige3.6 3.2-4.13.5 5.5 6.4 1.6 118N
P4050SNBeige4.1 2.5-3.54.0 5.0 8.0 1.8 196N
P4060SNBeige4.1 3.5-4.54.0 6.0 8.0 1.8 196N
P4070SNBeige4.1 4.5-5.54.0 7.0 8.0 1.8 196N
P4080SNBeige4.1 5.5-6.54.0 8.0 8.0 1.8 196N
P4100SNBeige4.1 7.5-8.54.0 10.0 8.0 2.2 196N
mm

to Page Top